NGCLZ鼓形齒式聯(lián)軸器帶有制動輪設(shè)計,用于需要制動的場合其中結(jié)構(gòu)的一般采用半聯(lián)軸套設(shè)計,角位移補償較小但制動更平穩(wěn)。
型號 | 公稱扭矩Tn | 許用轉(zhuǎn)速[n] | 軸孔直徑 | 軸孔長度 | D | D1 | D2 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | D3 | 轉(zhuǎn)動慣性 | 重量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.m | r/min | d1 d2 | dz | Y | J Z | kg.m2 | Kg | |||||||||||
NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20 22 24 | 20 22 24 | 52 | 38 | 103 | 71 | 71 | 33 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 160 | 0.071 | 7.3 |
25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 0.072 | 7.4 | |||||||||||||
0.076 | 8.4 | |||||||||||||||||
30 32 35 | 30 32 35 | 82 | 60 | |||||||||||||||
NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25 28 | 25 28 | 62 | 44 | 115 | 83 | 83 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 160 | 0.081 | 9.2 |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.084 | 9.7 | |||||||||||||
40 42 45 | 40 42 | 112 | 84 | 0.088 | 10.5 | |||||||||||||
NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 28 | 62 | 44 | 127 | 95 | 95 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 200 | 0.181 | 15.1 | |
30 32 35 38 | 30 32 35 38 | 82 | 60 | 0.184 | 16.3 | |||||||||||||
40 42 45 48 50 55 | 40 42 | 112 | 84 | 0.193 | 18.8 | |||||||||||||
NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 38 | 82 | 60 | 149 | 116 | 116 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 200 | 0.225 | 19.8 | |
40 42 45 43 50 55 56 | 40 42 45 43 50 55 56 | 112 | 84 | 0.242 | 23.3 | |||||||||||||
60 63 65 | 142 | 107 | 0.296 | 26.8 | ||||||||||||||
NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 40 42 45 48 50 55 56 | 45 48 50 55 56 | 112 | 84 | 167 | 134 | 134 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 250 | 0.596 | 33.3 |
0.627 | 39 | |||||||||||||||||
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | |||||||||||||||
NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 45 48 50 55 56 | 50 55 56 | 112 | 84 | 187 | 153 | 153 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 250 | 0.72 | 40 |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 0.776 | 46.4 | |||||||||||||
80 85 90 | 172 | 132 | 0.837 | 53.2 | ||||||||||||||
NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 50 55 56 | 112 | 84 | 204 | 170 | 170 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 315 | 1.178 | 51.8 | |
60 63 65 70 71 75 | 60 63 65 70 71 75 | 142 | 107 | 1.254 | 59.8 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 80 | 172 | 132 | 1.348 | 68.2 | |||||||||||||
100 | 212 | 167 | 1.479 | 79.6 | ||||||||||||||
NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 55 56 | 112 | 84 | 230 | 186 | 186 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 400 | 3.734 | 84 | |
60 63 65 70 71 75 | 70 71 75 | 142 | 107 | 3.86 | 93.1 | |||||||||||||
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 3.996 | 104 | |||||||||||||
100 110 | 212 | 167 | 4.187 | 117 | ||||||||||||||
NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 60 63 65 70 71 75 | 75 | 142 | 107 | 256 | 212 | 212 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 500 | 9.43 | 133 |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 9.663 | 146 | |||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 | 212 | 167 | 9.997 | 164 | |||||||||||||
130 | 252 | 202 | 10.3 | 182 | ||||||||||||||
NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 65 70 71 75 | 142 | 107 | 287 | 239 | 200 | 66 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 630 | 29.32 | 184 | |
80 85 90 95 | 80 85 90 95 | 172 | 132 | 29.69 | 200 | |||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 | 212 | 167 | 30.21 | 222 | |||||||||||||
130 140 150 | 252 | 202 | 30.74 | 246 | ||||||||||||||
NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 70 71 75 | 142 | 107 | 325 | 276 | 235 | 74 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 710 | 44 | 240 | |
80 85 90 95 | 90 95 | 172 | 132 | 45 | 262 | |||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 45.5 | 299 | |||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 46 | 326 | |||||||||||||
160 170 | 160 170 | 302 | 242 | 47 | 361 | |||||||||||||
NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 75 | 142 | 107 | 362 | 313 | 270 | 84 | 16 | 4 | 104 | 49 | 298 | 710 | 48 | 290 | |
80 85 90 95 | 172 | 132 | 49 | 317 | ||||||||||||||
100 110 120 125 | 100 110 120 125 | 212 | 167 | 50 | 355 | |||||||||||||
130 140 150 | 130 140 150 | 252 | 202 | 51 | 382 | |||||||||||||
160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 52 | 443 | |||||||||||||
190 200 | 352 | 282 | 53 | 470 | ||||||||||||||
NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150 | 150 | 252 | 202 | 412 | 350 | 300 | 86 | 17 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 800 | 83 | 488 |
160 170 180 | 160 170 | 302 | 242 | 85 | 542 | |||||||||||||
190 200 220 | 352 | 282 | 92 | 598 | ||||||||||||||
NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170 180 | 170 180 | 302 | 242 | 462 | 420 | 335 | 98 | 18 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 800 | 95 | 638 |
190 200 220 | 190 200 220 | 352 | 282 | 98 | 698 | |||||||||||||
240 250 | 410 | 330 | 102 | 780 |
《NGCLZ型帶制動輪鼓形齒式聯(lián)軸器》發(fā)布于2020年6月16日